№ Михель | блок | страна | к-во марок | номинал | Dm | малый лист Dm/к-во марок | буклет | другой рисунок | дата выпуска | |
2311 | Австрия | 1 | 7 S | 2.00 | ||||||
461-462 | Азербаджан | 2 | 1000-3000 M | 12.00 | 120.00/10-10 | 7 янв | ||||
2754 | Албания | 1 | 130 L | 5.00 | 50.00/10 | - | ||||
2755 | 123 | Албания | 1 | 300 L | 11.50 | |||||
551 | Андорра (Франция) | 1 | 3 Fr (0.46Э) | 1.80 | 9 май | |||||
271 | Андорра (Испания) | 1 | 70 Pta | 2.00 | 9 май | |||||
Армения | 2 | 40-500 D | 8.00 | 80.00/10-10 | 19 июн | |||||
369 | Беларуссия | 1+1 | 250 R | 3.50+3.50 | 28.00/ 8 | тет-беш | 9 янв | |||
2973 | Бельгия | 1 | 21 Fr(0.52Э) | 2.00 | 9 май | |||||
4453-4454 | Болгария | 2 | 0.18 - 0.60 L | 3.15 | # | 28 апр | ||||
194 | Босния и Герцеговина | 1 | 2 M(1.02Э) | 4.00 | ||||||
166-167 | Босния и Герцеговина (Серб. респ.) | 2 | 1.50 - 2.50 M | 13.50 | 110.00/ 8-8 | |||||
58 | Босния и Герцеговина (Хорв. респ.) | 1 | 1.80 M | 3.50 | # | |||||
1345 | Ватикан | 1 | 1200L | 2.40 | 24.00/ 10 | 9 май | ||||
851-854 | Великобритания - Гернси | 4 | 21-26-36-65 P | 9.50 | 95.00 / 10-10-10-10 | 21-26-65P # | 8 май | |||
905-908 | Великобритания - Гиблартар | 4 | 30-40-42-54 P | 11.00 | 110.00 / 10-10-10-10 | # | 17 апр | |||
922-323 | Великобритания - Джерси | 2 | 26-34 P | 3.70 | 37.00/ 10-10 | 26P # | ||||
894-898 | Великобритания - остров Ман | 5 | 21-25-36-45-65 P | 12.50 | 23.00/ (20) - 2x5 | # | ||||
4596-4597 | Венгрия | 2 | 34 - 54 Ft | 2.00 | 34 Ft # | 9 май | ||||
2113-2114 | Германия | 2 | 110-110 Pf (0.56Э) | 2.0+2.0 | № 2113 20.0 / 10 | № 2114 20.0 самоклеющ. | 12 май | |||
2035A-2035C | Греция | 2 | 170-170 Dr | 2.0+2.0 | № 2035A 16.0/ 8 | № 2035C 6.0 другая перфор. | ||||
Грузия | 2 | 80 - 100 T | 8.00 | 80.00/10-10 | 30 мар | |||||
1252 | Дания | 1 | 9.75 Kr | 5.00 | 9 май | |||||
355 | Дания - Гринляндия | 1 | 4.75 Kr | 2.50 | ||||||
374 | Дания - Форерские острова | 1 | 8 Kr | 4.20 | 9 май | |||||
1223-1224 | Ирландия | 2 | 32-30 P | 1.6+1.5 | № 1223 16.0/ 10 | № 1224 3.0 самоклеющ. | 9 май | |||
953 | Исландия | 1 | 50 Kr | 2.80 | 28.00/ 10 | 28.00 | 18 май | |||
3540 | Испания | 1 | 70 Pta | 1.60 | 9 май | |||||
2702 | Италия | 1 | 800 L (0.41Э) | 1.60 | 9 май | |||||
957 | Кипр | 1 | 30 C | 2.00 | 40.00/ 20 | 9 май | ||||
516-517 | 19 | Кипр Северный | 2 | 300000-300000 L | 4.20 | 31 май | ||||
519 | Латвия | 1+1 | 60 S | 3.90 | 39.00/ 10 | тет-беш | 9 май | |||
730 | Литва | 1 | 1.70 Lit | 2.00 | 20.00/ 10 | 9 май | ||||
1234 | Лихтенштейн | 1 | 1.10 Fr | 2.80 | ||||||
1506 | Люксембург | 1 | 21 Fr | 2.00 | 9 май | |||||
196 | Македония | 1 | 30 Den | 2.40 | 22.00 / 8 | |||||
1127-1128 | Мальта | 2 | 16 - 46 C | 6.00 | 60.00/ 10-10 | 9 май | ||||
363 | Молдова | 1 | 3L | 6.00 | 60.00/ 10 | 9 май | ||||
ПМР (Молдова) | 1 | A | 10.00 | 100.00/10 | ||||||
2499-2500 | Монако | 2 | 3-3 Fr (0.46-0.46Э) | 3.60 | 15.00/ 4-4 | 3Fr # (№2500) | 9 май | |||
3825 | Польша | 1 | 1.55 Zl | 2.70 | 9 май | |||||
2430 | Португалия | 1 | 100E (0.5Э) | 2.00 | 9 май | |||||
2430 II | 160 | Португалия | 1 | 100-100-100E | 6.00 | 9 май | ||||
475 | Португалия - Азорские о-ва | 1 | 100E (0.5Э) | 2.00 | 9 май | |||||
475 II | 20 | Португалия - Азорские о-ва | 1 | 100-100-100E | 6.00 | 9 май | ||||
204 | Португалия - Мадейра | 1 | 100E (0.5Э) | 2.00 | 9 май | |||||
204 II | 20 | Португалия - Мадейра | 1 | 100-100-100E | 6.00 | 9 май | ||||
817 | Россия | 1 | 7.00R | 2.00 | 3.00 | 9 май | ||||
5487 | Румыния | 1 | 10150L | 3.50 | ||||||
1883 | Сан Марино | 1 | 800L(0.41Э) | 1.50 | 27 апр | |||||
368y-368x | Словакия | 2 | 12-12 Sk | 3.60 | 29.00 / 8-8 | 368x белая бум. | 9 май | |||
310 | Словения | 1 | 90 T | 1.80 | 15.00/ 8+Купон | 9 май | ||||
3217 | Турция | 1 | 300000 L | 2.20 | 9 май | |||||
370 | Украина | 1 | 3 G | 5.00 | 29 мар | |||||
1531 | Финляндия | 1 | 3.50 M | 2.40 | 9 май | |||||
175 | Финляндия - Аданд | 1 | 3 M(0.50Э) | 2.00 | ||||||
3458 | Франция | 1 | 3 Fr(0.46Э) | 1.80 | 9 май | |||||
544-545 | Хорватия | 2 | 2.30 - 5.00 Kr | 3.80 | 2.30 Kr # | |||||
256 | Чехия | 1 | 9 Kc | 1.40 | 8.40/ 6 | 9 май | ||||
2181 | Швеция | 1 | 7 Kr | 3.40 | в рулонах | 9 май | ||||
1720 | Швейцария | 1 | 90 C | 2.20 | 10 май | |||||
371 | Эстония | 1 | 4.80 Kr | 1.30 | 13.0x4/ 10-10-10-10 | 9 май | ||||
1975-1976 | Югославия | 2 | 30-30 Nd | 20.00 | 160/ 8-8 + купон | # | 9 май | |||
59 - Почтовых администраций | ||||||||||
88 - марок | ||||||||||
5 - блоков | ||||||||||
45 - Klb (m.s.) |